





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 669 | 6120 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 668 | 8682 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRL - 667 | 0946 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | CRL - 666 | 2791 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRL - 665 | 8155 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 664 | 2811 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRL - 663 | 2094 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRL - 662 | 2959 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRL - 661 | 1708 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRL - 660 | 7867 |
